通知公告

当前位置: 网站首页 >> 研究生教育 >> 通知公告 >> 正文

玉林师范学院化学与食品科学学院2025年硕士研究生招生考试复试成绩公布(二次调剂)

发布日期:2025年04月17日 18:33    作者:   编辑:马英子  点击:
玉林师范学院化学与食品科学学院2025年硕士招生复试成绩(二次调剂)-材料与化工(0856)
考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 学习方式 初试成绩标准分 复试成绩标准分 考试总成绩 备注
100095371702567 刘璟荣 085600 材料与化工 全日制 51.2

缺考
101075022020529 张克锋 085600 材料与化工 全日制 53 75.36 64.18
103375210001287 任振江 085600 材料与化工 全日制 53.2 78.02 65.61
103855001288080 孙志胜 085600 材料与化工 全日制 51 76.24 63.62
104335100903998 范志鹏 085600 材料与化工 全日制 50.4

缺考
104885121102703 容彬霞 085600 材料与化工 全日制 50 79.12 64.56
105905678915692 柳子安 085600 材料与化工 全日制 52.2 77.48 64.84
106185205003205 张语璇 085600 材料与化工 全日制 51.2 75.7 63.45
110795085600077 胡靖宇 085600 材料与化工 全日制 51.4

缺考